REFERENZEN
Bei meinen Projekten kann ich auf Erfahrungen in zahlreichen Forschungsprojekten und Kooperationen zurückgreifen. Die hier aufgeführten Referenzen stellen eine Auswahl der wichtigsten Projekte dar.
Eine komplette Liste meiner Referenzen ist auf Anfrage verfügbar.
Klima und Energie
Jahr | Firma | Projekt (Auftraggeber) |
---|---|---|
2017-heute | Climonomics | Unterstützung des Klimabeirats der Alpenkonvention. Stock-taking Report (hier) und Klimazielsystem (hier) für die Alpenkonvention |
2015 | Climonomics | Fortschrittsbericht Renewable Alps (hier) |
2012-2015 | Climonomics | Metastudie nationale Energieszenarien und deutsche Energiepolitik (Umweltbundesamt) |
2012-2015 | INFRAS | Vorschlag für einen Policy Mix für den Aktionsplan Anpassung an den Klimawandel II (Umweltbundesamt) |
2012 | Climonomics | Climate neutrality in the Alpine Space (Schweizer Bundesamt für Raumentwicklung) Unterstützung des Schweizer Vorsitzes der Alpenkonvention |
2011-2012 | Ecologic | Methodologies for Climate Proofing Investments and Measures under Cohesion and Regional Policy and the Common Agricultural Policy (European Commission, DG Clima) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden. http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/studies_en.htm |
2008-2009 | INFRAS | Integration des Schweizer Flugverkehrs ins EU Emissionshandelssystem (Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden. http://www.bazl.admin.ch/themen/umwelt/02451/02457/02469/index.html?lang=de |
2008-2009 | INFRAS | Auswirkungen des Klimawandels auf die öffentlichen Finanzen (Bundesministerium für Finanzen) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden. http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/ Monatsbericht__des__BMF/2009/10/analysen-und-berichte/b01-klimawandel/klimawandel.html |
2007 | INFRAS | Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer Volkswirtschaft (Schweizer Bundesamt für Umwelt) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden. http://www.bafu.admin.ch/klima/00469/00810/index.html?lang=de |
Verkehr
Jahr | Firma | Projekt (Auftraggeber) |
---|---|---|
2018 | Climonomics | Innovative Technologies and their role for iMONITRAF! |
2017-2018 | Climonomics | Vertiefung Toll Plus |
2016-heute | Climonomics | Inhaltliche Begleitung der AG4 Mobilität der makroregionalen Strategie Alpenraum (EUSALP) |
2015 | Climonomics | In-depth report on Toll Plus: iMONITRAF! proposal |
2013-heute | Climonomics | Leitung iMONITRAF! Coordination Point |
2010-2011 | INFRAS | Regionale Auswirkungen einer Alpentransitbörse (Schweizer Bundesamt für Verkehr) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden. http://www.bav.admin.ch/verlagerung/?lang=de |
2009-2012 | INFRAS | Kosten und Nutzen von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel (Umweltbundesamt) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden. http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/4298.html |
2009-heute | INFRAS | iMONITRAF! – Entwicklung einer Verkehrsstrategie für den Alpenraum (Zentralschweizer Regierungskonferenz) Weitere Informationen und Veröffentlichungen finden sich auf der Projekt Homepage [www.imonitraf.org] |
2010-heute | INFRAS | Maßnahmen zur Kosteninternalisierung in den Bereichen Energie und Verkehr (Umweltbundesamt) Der Projektbericht wird in Kürze veröffentlicht. |
2008-2009 | INFRAS | Integration des Schweizer Flugverkehrs ins EU Emissionshandelssystem (Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden. http://www.bazl.admin.ch/themen/umwelt/02451/02457/02469/index.html?lang=de |
Strategien EU und Alpenraum
Jahr | Firma | Projekt (Auftraggeber) |
---|---|---|
2018 | Climonomics | Alpine Space Programme Agenda Setting |
2017-heute | Climonomics | Alpiner Klimabeirat |
2012-2013 | Ecologic | Awareness raising and preparation of the programming and implementation of the Climate Action sub-programme in the post-2013 LIFE instrument (European Commission, DG Clima) |
2011-2012 | Ecologic | Methodologies for Climate Proofing Investments and Measures under Cohesion and Regional Policy and the Common Agricultural Policy (European Commission, DG Clima) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden. http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/studies_en.htm |