
REFERENZEN
Bei meinen Projekten kann ich auf Erfahrungen in zahlreichen Forschungsprojekten und Kooperationen zurückgreifen. Die hier aufgeführten Referenzen stellen eine Auswahl der wichtigsten Projekte dar.
Eine komplette Liste meiner Referenzen ist auf Anfrage verfügbar.
Klima und Energie
| Jahr | Firma | Projekt (Auftraggeber) |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Climonomics | Externe Begleitung des EU Projekts HumanFactor, insbesondere Erarbeitung der „Skillbox“ sowie Umsetzung der Training und Community of Practice. Weitere Infos: Link |
| 2024 | Climonomics | Unterstützung bei der inhaltlichen Ausarbeitung und Strukturierung des Berichts „Cross-sectoral Energy Governance“. Beitrag zu Analyse und Aufbereitung von Governance-Ansätzen für klimaneutrale und klimaresiliente Alpen. Der Bericht kann hier heruntergeladen werden: Link |
| 2024 | Climonomics | Unterstützung des Alpinen Klimabeirats bei der Erstellung des Stocktaking Update 2024 und Mitarbeit an der inhaltlichen Ausarbeitung und Koordination der Beiträge der Mitglieder als Grundlage für die Weiterentwicklung der Aktivitäten des Alpinen Klimabeirats. Der Bericht kann hier heruntergeladen werden: Link |
| 2023 | Climonomics | Dreiteilige Trainingsession für Umsetzungsakteure aus dem Alpenraum im Bereich Klimaschutz. |
| 2022 | Climonomics | Mitautorin des Booklets Closing the gap on climate action – Building new rope teams to support climate-neutral & resilient living in the Alps des Alpinen Klimabeirats. Das Booklet kann hier heruntergeladen werden: Link |
| 2021-2022 | Climonomics | Durchführung eines explorativen Szenario-Prozesses im Rahmen des Alpenzustandberichts Alpenstädte |
| 2021-2022 | Climonomics | Unterstützung Klimabeirat Alpenkonvention (CH-Vorsitz) Themenbereich Klimakommunikation, Lifestyles, Community-Building |
| 2017-heute | Climonomics | Unterstützung des Klimabeirats der Alpenkonvention. Stock-taking Report (Link) und Klimazielsystem (Link) für die Alpenkonvention |
| 2015 | Climonomics | Fortschrittsbericht Renewable Alps (Link) |
| 2012-2015 | Climonomics | Metastudie nationale Energieszenarien und deutsche Energiepolitik (Umweltbundesamt) |
| 2012-2015 | INFRAS | Vorschlag für einen Policy Mix für den Aktionsplan Anpassung an den Klimawandel II (Umweltbundesamt) |
| 2012 | Climonomics | Climate neutrality in the Alpine Space (Schweizer Bundesamt für Raumentwicklung) Unterstützung des Schweizer Vorsitzes der Alpenkonvention |
| 2011-2012 | Ecologic | Mitautorin des Berichts Methodologies for Climate Proofing Investments and Measures under Cohesion and Regional Policy and the Common Agricultural Policy (European Commission, DG Clima) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden: Link |
| 2008-2009 | INFRAS | Mitautorin des Berichts Integration des Schweizer Flugverkehrs ins EU Emissionshandelssystem (Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden: Link |
| 2008-2009 | INFRAS | Auswirkungen des Klimawandels auf die öffentlichen Finanzen (Bundesministerium für Finanzen) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden: Link http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/ Monatsbericht__des__BMF/2009/10/analysen-und-berichte/b01-klimawandel/klimawandel.html |
| 2007 | INFRAS | Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer Volkswirtschaft (Schweizer Bundesamt für Umwelt) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden: Link |
Verkehr
| Jahr | Firma | Projekt (Auftraggeber) |
|---|---|---|
| 2025 | Climonomics | iMONITRAF! Jahresbericht 2025 Synthese-Bericht mit allen Aktivitäten rund um das iMONITRAF! Netzwerk. 2025 mit neuer Zusammenfassung im Factsheet-Format. |
| 2024 | Climonomics | Mitautorenschaft am Beitrag Brennpunkt Alpen – Verkehrs- und Mobilitätswende unter besonderen Herausforderungen im Themenheft „Alpenraum“ der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL). Der Beitrag kann hier gelesen werden. |
| 2024 | Climonomics | Simplon Allianz – Impuls für gemeinsame Aktivitäten im Bereich Tourismus- und Freizeitmobilität Unterstützung des Schweizer Bundesamt für Raumentwicklung im Agenda Setting für die Simplon Allianz. Analyse von Good practices im Bereich Tourismusmobilität entlang der User Journey. |
| Seit 2020 | Climonomics | Caretaker für die Transport Community des Alpinen Klimabeirats Aufbau eines Netzwerks von Entscheidungsträgern und Akteuren aus dem Verkehrsbereich im Alpenraum |
| 2019-2020 | Climonomics | Policy Scenarios 2030 – iMONITRAF! Erstellung neuer Policy-Szenarien zum Thema Alpentransit, grafische Aufbereitung für Entscheidungsträger. |
| 2018 | Climonomics | Innovative Technologies and their role for iMONITRAF! |
| 2017-2018 | Climonomics | Vertiefung Toll Plus |
| 2016-heute | Climonomics | Inhaltliche Begleitung der AG4 Mobilität der makroregionalen Strategie Alpenraum (EUSALP) |
| 2015 | Climonomics | In-depth report on Toll Plus: iMONITRAF! proposal |
| 2013-heute | Climonomics | Leitung iMONITRAF! Coordination Point |
| 2010-2011 | INFRAS | Regionale Auswirkungen einer Alpentransitbörse (Schweizer Bundesamt für Verkehr) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden: Link http://www.bav.admin.ch/verlagerung/?lang=de |
| 2009-2012 | INFRAS | Kosten und Nutzen von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel (Umweltbundesamt) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden: Link |
| 2009-heute | INFRAS | iMONITRAF! – Entwicklung einer Verkehrsstrategie für den Alpenraum (Zentralschweizer Regierungskonferenz) Weitere Informationen und Veröffentlichungen finden sich auf der Projekt Homepage: Link |
| 2010-heute | INFRAS | Maßnahmen zur Kosteninternalisierung in den Bereichen Energie und Verkehr (Umweltbundesamt) Der Projektbericht wird in Kürze veröffentlicht. |
| 2008-2009 | INFRAS | Integration des Schweizer Flugverkehrs ins EU Emissionshandelssystem (Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden: Link http://www.bazl.admin.ch/themen/umwelt/02451/02457/02469/index.html?lang=de |
Strategieentwicklung und Governance
| Jahr | Firma | Projekt (Auftraggeber) |
|---|---|---|
| 2025 | Climonomics | Konzeption und Durchführung eines Workshops mit dem Schwerpunkt Prozess-Prototyping für zukünftige Formate des Interreg Alpenraumprogramms. |
| 2025 | Climonomics | Konzeption und Durchführung eines Visioning-Workshops zur Zukunft des Interreg Alpenraumprogramms, Salzburg. Mehr dazu auf der Website des Alpine Space Programmes (Link) und auf LinkedIn (Link) |
| 2025 | Climonomics | Erstellung eines Trendradars zur Schwerpunktsetzung des dritten Calls des Interreg Alpenraumprogramms, Experteninterviews und Peer-Group Workshops zur Bewertung der Trends. |
| 2024-2025 | Climonomics | Konzeption und Umsetzung von Methodenworkshops im Rahmen des Executive Programmes der Intersectoral School of Governance, insbesondere auch zur Szenario-Technik, Prozess-Prototyping, Visioning, Trendradar. Mehr dazu auf LinkedIn: Link |
| 2024 | Climonomics | Konzeption und Durchführung eines Szenario-Workshops für den Volkshochschulverband Baden-Württemberg. |
| 2023-2024 | Climonomics | Unterstützung der ISoG BW bei der Entwicklung eines eigenen Prozess-Frameworks und der Entwicklung eines „Werkzeugkastens“ mit Methoden-Faktenblättern Mehr dazu auf der Website der ISoG (Link) und auf LinkedIn (Link). |
| 2024 | Climonomics | Unterstützung des Alpenraumprogramms in der Konzeption und Durchführung eines „IdeaLabs“ zur Projektentwicklung für den Governance Call. Mehr dazu hier: Link |
| 2024 | Climonomics | Workshop „Zukunftsräume aktiv gestalten – Hands-on Einblick in Zukunftsmethoden und -tools“ an der ISoG Komplex Konferenz Durchführung eines Workshops zu Zukunftsmethoden, Fallarbeit zu Methoden „Visioning“ und „explorative Szenariotechnik“ |
| 2020 | Climonomics | Coaching Prozess Alpenraum-Programm Unterstützung der Managing Authority/Joint Secretariat des Alpenraumprogramms bei der konzeptionellen Neuausrichtung des Programms hin zum neuen grünen Arbeitsprogramm. |
| 2018 | Climonomics | Alpine Space Programme Agenda Setting |
| 2017-heute | Climonomics | Alpiner Klimabeirat |
| 2012-2013 | Ecologic | Sensibilisierung und Vorbereitung der Programmplanung und Umsetzung des Teilprogramms „Klimaschutz“ im LIFE-Instrument nach 2013 (European Commission, DG Climate) |
| 2011-2012 | Ecologic | Methoden zur Klimasicherung von Investitionen und Maßnahmen im Rahmen der Kohäsions- und Regionalpolitik und der Gemeinsamen Agrarpolitik (European Commission, DG Climate) Der Projektbericht kann hier heruntergeladen werden: Link http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/studies_en.htm |

